Чиним iPhone 11 в тот же день, большинство работ — при вас за 20–40 минут: замена экрана — от 4 990 ₽, аккумулятор — от 3 990 ₽. Все цены по модели — в таблице ниже, без «уточняйте у мастера».
Цена «от» — минимальная для этой работы. Точную назовём на бесплатной диагностике: берёмся, только если она вас устроит.
| Замена дисплея в сборе (оригинальная матрица) | от 5 990 ₽ |
| Замена дисплея в сборе - ORIG | от 6 990 ₽ |
| Замена дисплея в сборе - КОПИЯ | от 4 990 ₽ |
| Замена аккумулятора | от 3 990 ₽ |
| Замена аккумулятора - PLUS | от 5 090 ₽ |
| Замена задней крышки в сборе | от 7 390 ₽ |
| Замена основной камеры | от 4 490 ₽ |
| Восстановление после попадания влаги (и пр.жидкости) | от 2 790 ₽ |
| Чистка динамика | от 2 590 ₽ |
| Чистка переключателя бесшумного звонка (без разбора) | от 590 ₽ |
| Чистка разъема зарядки/наушников (без разбора устройства) | от 590 ₽ |
| Чистка сеточки верхнего микрофона | от 2 590 ₽ |
| Чистка сеточки нижнего микрофона | от 2 590 ₽ |
| Чистка сеточки полифонического динамика | от 2 590 ₽ |
| Чистка сеточки фронтального микрофона и слухового динамика | от 2 590 ₽ |
| Чистка стекла основной камеры | от 2 590 ₽ |
| Активация и настройка Apple ID | от 690 ₽ |
| Внешняя чистка (без разбора устройства) | от 590 ₽ |
| Восстановление слоёв платы | от 1 490 ₽ |
| Замена NFC антенны | от 3 790 ₽ |
| Замена Wi-Fi/Bluetooth антенны | от 4 090 ₽ |
| Замена вибромотора | от 3 190 ₽ |
| Замена винтов | от 790 ₽ |
| Замена датчика освещения/приближения | от 3 290 ₽ |
| Замена кнопки включения | от 3 090 ₽ |
| Замена кнопки переключения вибро | от 3 090 ₽ |
| Замена кнопок громкости | от 3 090 ₽ |
| Замена контроллера USB U2 Tristar | от 8 290 ₽ |
| Замена микрофона | от 4 490 ₽ |
| Замена передней камеры | от 3 290 ₽ |
| Замена полифонического динамика | от 3 290 ₽ |
| Замена разъема зарядки | от 4 490 ₽ |
| Замена сеточки на слуховой динамик | от 2 590 ₽ |
| Замена сим-лотка | от 1 090 ₽ |
| Замена слухового динамика | от 3 490 ₽ |
| Замена стекла (переклейка дисплея) | от 4 990 ₽ |
| Замена стекла задней крышки | от 4 890 ₽ |
| Замена стекла камеры | от 2 990 ₽ |
| Обновление ПО | от 890 ₽ |
| Обтяжка гидрогелевой защитой | от 990 ₽ |
| Пайка контроллера аккумулятора (устранение ошибки) | от 1 990 ₽ |
| Перенос данных | от 890 ₽ |
| Подклейка дисплея (без разбора устройства) | от 2 390 ₽ |
| Полировка стекла | от 4 090 ₽ |
| Проклейка корпуса (восстановление влагозащиты) | от 790 ₽ |
| Разбор / сбор | от 2 390 ₽ |
| Ремонт с деталью клиента | от 2 390 ₽ |
| Срочный ремонт | от 1 190 ₽ |
Не нашли нужную работу? Напишите — назовём цену за минуту.
Разбит экран, полосы, не реагирует на касания или потемнел — меняем ди…
Быстро садится, выключается на холоде, ёмкость ниже 80% — заменим акку…
Разбилось заднее стекло — меняем стекло или крышку в сборе. Аккуратно,…
Не заряжается, шатается кабель, греется при зарядке — заменим нижний ш…
Большинство ремонтов телефонов — 20–40 минут, часть при вас. Ноутбуки и сложные случаи — обычно в день обращения.
90 дней письменно на запчасть и работу. При дефекте по нашей вине переделаем бесплатно.
Есть оба варианта. Честно объясним разницу и цену — выбираете вы, без навязывания.
Нет. Диагностика бесплатная, берёмся только если цена вас устроит.
Нижний Новгород, Полтавская 30, ТЦ Куб, главный вход справа. Ежедневно 10:00–21:00.
Напишите, что случилось — назовём точную цену и подберём удобное время. Диагностика бесплатная до и после ремонта.